검색필터
날짜 선택
전화견적

전화견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 원룸/소형이사 | 서울 강북구 | 서울 중구 | 14평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-01 | 가정이사 | 경기 연천군 | 경기 연천군 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-10-02 | 가정이사 | 대전 동구 | 대전 동구 | 35평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-10-02 | 가정이사 | 경기 수원시 | 인천 남동구 | 25평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-10-04 | 보관이사 | 경기 광주시 | 경기 광주시 | 10평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-06 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 순천시 | 전남광주통합특별시 광양시 | 25평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-10-06 | 가정이사 | 경기 안양시 | 경기 수원시 | 25평 이하 | 22층 | 0/2 | |
| 2026-10-07 | 가정이사 | 서울 금천구 | 경기 안양시 | 25평 이하 | 반지하 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 보관이사 | 경기 성남시 | 경기 광주시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 18평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 인천 서해구 | 인천 서해구 | 35평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-10-08 | 원룸/소형이사 | 서울 송파구 | 서울 송파구 | 14평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-10-09 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 | 35평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-10-12 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 안산시 | 18평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-10-12 | 가정이사 | 서울 강서구 | 경기 의정부시 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-10-15 | 가정이사 | 경기 김포시 | 인천 검단구 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-10-15 | 보관이사 | 서울 도봉구 | 전남광주통합특별시 동구 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-16 | 가정이사 | 경기 양평군 | 경기 양평군 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-10-19 | 원룸/소형이사 | 경기 포천시 | 경기 고양시 | 14평 이하 | 11층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.