검색필터
날짜 선택
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.29(토) 전화견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 전화견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 양천구 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 서울 구로구 | 경기 부천시 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 부산 사하구 | 부산 사하구 | 25평 이하 | 0/1 | ||
| 2026-08-29 | 원룸/소형이사 | 서울 강북구 | 서울 중랑구 | 10평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 파주시 | 경기 고양시 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 양천구 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 보관이사 | 인천 서해구 | 인천 서해구 | 35평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 강서구 | 서울 강서구 | 35평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 | 45평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 강서구 | 서울 강서구 | 35평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 인천 검단구 | 인천 영종구 | 25평 이하 | 23층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 원룸/소형이사 | 서울 서초구 | 경기 수원시 | 10평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 45평 이상 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 마포구 | 25평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 45평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 보관이사 | 서울 은평구 | 서울 강남구 | 35평 이하 | 18층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 서초구 | 인천 남동구 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 김포시 | 경기 오산시 | 25평 이하 | 19층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 25평 이하 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 | 25평 이하 | 11층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.