검색필터
날짜 선택
방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 가정이사 | 충남 공주시 | 충남 공주시 | 25평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 서구 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 서구 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 서울 용산구 | 경기 부천시 | 45평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 인천 연수구 | 인천 남동구 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-09-29 | 보관이사 | 서울 성동구 | 경기 고양시 | 10평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 안양시 | 경기 광명시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 북구 | 35평 이하 | 7층 | 1/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 김포시 | 경기 김포시 | 35평 이하 | 8층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 보관이사 | 경기 수원시 | 경기 용인시 | 35평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 마포구 | 35평 이하 | 16층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 부산 부산진구 | 부산 남구 | 25평 이하 | 23층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 충남 천안시 | 충남 천안시 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 서울 중랑구 | 35평 이하 | 6층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 파주시 | 25평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 화성시 | 인천 검단구 | 35평 이하 | 15층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 서초구 | 25평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 보관이사 | 경남 김해시 | 경남 김해시 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.