검색필터
날짜 선택
방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 가정이사 | 서울 광진구 | 서울 광진구 | 18평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 평택시 | 경기 평택시 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 사무실이사 | 서울 중구 | 서울 중구 | 25평 이하 | 10층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 | 1층 | 1/2 | ||
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 안산시 | 경기 안산시 | 35평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 보관이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 충북 청주시 | 충북 청주시 | 45평 이하 | 20층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 군포시 | 경기 군포시 | 18평 이하 | 10층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 평택시 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 충북 단양군 | 충북 단양군 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 보관이사 | 경기 용인시 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 16층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 충남 천안시 | 충남 천안시 | 35평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 용인시 | 경기 시흥시 | 45평 이상 | 6층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 | 35평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 김포시 | 인천 검단구 | 25평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 가정이사 | 서울 영등포구 | 서울 양천구 | 35평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 가정이사 | 인천 연수구 | 충남 태안군 | 35평 이하 | 3층 | 1/2 | |
| 2026-10-01 | 보관이사 | 서울 강서구 | 서울 강서구 | 35평 이하 | 8층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 45평 이상 | 14층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 가정이사 | 경기 안산시 | 경기 안산시 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.