검색필터
날짜 선택
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 전화견적
이사일 26.07.09(목) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.13(월) 방문견적
이사일 26.07.13(월) 방문견적
이사일 26.07.13(월) 방문견적
이사일 26.07.14(화) 전화견적
이사일 26.07.14(화) 전화견적
이사일 26.07.15(수) 방문견적
이사일 26.07.16(목) 방문견적
이사일 26.07.17(금) 전화견적
이사일 26.07.18(토) 방문견적
이사일 26.07.18(토) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 25평 이하 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 부산 북구 | 부산 부산진구 | 25평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 충북 충주시 | 충북 충주시 | 18평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 원룸/소형이사 | 충북 음성군 | 충북 진천군 | 14평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-07-09 | 가정이사 | 서울 금천구 | 경기 안성시 | 35평 이하 | 24층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 25평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 서울 강남구 | 서울 강남구 | 18평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-07-13 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-13 | 가정이사 | 서울 은평구 | 경기 파주시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-13 | 가정이사 | 인천 중구 | 인천 서구 | 35평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-07-14 | 보관이사 | 전남 광양시 | 전남 광양시 | 35평 이하 | 5층 | 1/2 | |
| 2026-07-14 | 보관이사 | 충북 충주시 | 충북 충주시 | 14평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-15 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 용산구 | 45평 이상 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-16 | 가정이사 | 경남 양산시 | 부산 수영구 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-07-17 | 원룸/소형이사 | 경기 용인시 | 경기 용인시 | 10평 이하 | 16층 | 0/1 | |
| 2026-07-18 | 가정이사 | 경남 창원시 | 경남 창원시 | 45평 이상 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-07-18 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 35평 이하 | 15층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.