검색필터
날짜 선택
이사일 26.08.15(토) 방문견적
이사일 26.08.16(일) 방문견적
이사일 26.08.16(일) 전화견적
이사일 26.08.18(화) 방문견적
이사일 26.08.18(화) 전화견적
이사일 26.08.19(수) 전화견적
이사일 26.08.21(금) 전화견적
이사일 26.08.21(금) 전화견적
이사일 26.08.21(금) 방문견적
이사일 26.08.21(금) 방문견적
이사일 26.08.21(금) 방문견적
이사일 26.08.21(금) 전화견적
이사일 26.08.24(월) 방문견적
이사일 26.08.24(월) 방문견적
이사일 26.08.27(목) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 가정이사 | 경기 부천시 | 경북 경산시 | 45평 이하 | 20층 | 0/2 | |
| 2026-08-16 | 가정이사 | 충남 서산시 | 충남 서산시 | 35평 이하 | 22층 | 0/1 | |
| 2026-08-16 | 원룸/소형이사 | 서울 관악구 | 서울 광진구 | 10평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-18 | 가정이사 | 서울 은평구 | 서울 은평구 | 18평 이하 | 0/1 | ||
| 2026-08-18 | 원룸/소형이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-19 | 보관이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 10평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 원룸/소형이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 10평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 보관이사 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 | 14평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 서울 강서구 | 인천 검단구 | 25평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 35평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 경기 김포시 | 경기 김포시 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-21 | 사무실이사 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 | 45평 이상 | 0/2 | ||
| 2026-08-24 | 가정이사 | 경남 거제시 | 울산 동구 | 25평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-08-24 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 45평 이하 | 18층 | 0/1 | |
| 2026-08-27 | 가정이사 | 서울 금천구 | 서울 금천구 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 45평 이하 | 25층 이상 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 보관이사 | 경기 성남시 | 경기 용인시 | 14평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 광주시 | 경기 성남시 | 25평 이하 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 화성시 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.