검색필터
날짜 선택
이사일 26.06.15(월) 방문견적
이사일 26.06.18(목) 방문견적
이사일 26.06.19(금) 방문견적
이사일 26.06.21(일) 방문견적
이사일 26.06.22(월) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 전화견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.24(수) 방문견적
이사일 26.06.24(수) 방문견적
이사일 26.06.25(목) 전화견적
이사일 26.06.25(목) 전화견적
이사일 26.06.26(금) 방문견적
이사일 26.06.27(토) 전화견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 가정이사 | 부산 연제구 | 부산 연제구 | 45평 이상 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-06-18 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-19 | 가정이사 | 전남 순천시 | 전남 광양시 | 18평 이하 | 2층 | 1/2 | |
| 2026-06-21 | 가정이사 | 충남 부여군 | 충남 부여군 | 35평 이하 | 1층 | 1/1 | 입찰마감 |
| 2026-06-22 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 마포구 | 18평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 동래구 | 45평 이상 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-23 | 원룸/소형이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 부산진구 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 부산 기장군 | 부산 기장군 | 25평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 전남 여수시 | 전남 여수시 | 25평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-06-24 | 가정이사 | 부산 수영구 | 부산 수영구 | 18평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-06-24 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 의정부시 | 25평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-06-25 | 원룸/소형이사 | 제주특별자치도 제주시 | 충북 충주시 | 10평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-06-25 | 원룸/소형이사 | 경기 화성시 | 경기 용인시 | 10평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-06-26 | 보관이사 | 인천 동구 | 인천 서구 | 35평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-06-27 | 원룸/소형이사 | 서울 강남구 | 경기 안성시 | 10평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 보관이사 | 서울 강북구 | 서울 강북구 | 45평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 경기 고양시 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 서울 서대문구 | 서울 마포구 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.