검색필터
날짜 선택
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 전화견적
이사일 26.07.31(금) 전화견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.08.01(토) 방문견적
이사일 26.08.01(토) 전화견적
이사일 26.08.01(토) 방문견적
이사일 26.08.02(일) 전화견적
이사일 26.08.02(일) 방문견적
이사일 26.08.03(월) 방문견적
이사일 26.08.03(월) 방문견적
이사일 26.08.05(수) 방문견적
이사일 26.08.05(수) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 포천시 | 25평 이하 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 25평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/2 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 대전 동구 | 대전 동구 | 35평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 경남 김해시 | 부산 사상구 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 울산 북구 | 경남 양산시 | 35평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 원룸/소형이사 | 서울 송파구 | 서울 구로구 | 10평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 원룸/소형이사 | 서울 관악구 | 서울 관악구 | 10평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 부산 부산진구 | 부산 동구 | 45평 이상 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-07-31 | 사무실이사 | 서울 금천구 | 서울 영등포구 | 45평 이하 | 19층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 나주시 | 충남 당진시 | 35평 이하 | 9층 | 1/1 | 입찰마감 |
| 2026-08-01 | 가정이사 | 충남 서산시 | 충남 서산시 | 35평 이하 | 19층 | 0/1 | |
| 2026-08-01 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 여수시 | 전남광주통합특별시 순천시 | 35평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-08-01 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 수영구 | 45평 이하 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-08-02 | 원룸/소형이사 | 경남 김해시 | 경남 김해시 | 10평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-02 | 가정이사 | 서울 금천구 | 서울 금천구 | 25평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-08-03 | 가정이사 | 부산 사하구 | 부산 사하구 | 35평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-08-03 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-05 | 가정이사 | 부산 기장군 | 부산 기장군 | 18평 이하 | 17층 | 0/1 | |
| 2026-08-05 | 가정이사 | 충남 보령시 | 충남 보령시 | 25평 이하 | 14층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.