검색필터
날짜 선택
전화견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 원룸/소형이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-10-20 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-10-20 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 양천구 | 35평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-10-21 | 보관이사 | 서울 강남구 | 경기 안양시 | 14평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-10-21 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 서대문구 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-10-22 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 35평 이하 | 22층 | 0/1 | |
| 2026-10-23 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 영등포구 | 35평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-10-28 | 보관이사 | 경기 화성시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-10-29 | 가정이사 | 인천 서해구 | 인천 서해구 | 45평 이상 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-10-29 | 가정이사 | 충남 태안군 | 충남 서산시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-10-29 | 보관이사 | 경남 창원시 | 경남 창원시 | 35평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 부천시 | 경기 부천시 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 인천 계양구 | 인천 계양구 | 35평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 인천 부평구 | 인천 부평구 | 35평 이하 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 인천 계양구 | 인천 계양구 | 45평 이상 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 45평 이상 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 성남시 | 대전 서구 | 18평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 용인시 | 경기 성남시 | 35평 이하 | 21층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 경기 용인시 | 경기 용인시 | 45평 이하 | 17층 | 0/2 | |
| 2026-10-30 | 가정이사 | 인천 부평구 | 인천 부평구 | 25평 이하 | 18층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.