검색필터
날짜 선택
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.09.01(화) 방문견적
이사일 26.09.01(화) 전화견적
이사일 26.09.03(목) 전화견적
이사일 26.09.03(목) 방문견적
이사일 26.09.05(토) 방문견적
이사일 26.09.08(화) 방문견적
이사일 26.09.09(수) 방문견적
이사일 26.09.09(수) 방문견적
이사일 26.09.14(월) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 | 25평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 오산시 | 경기 오산시 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-09-01 | 사무실이사 | 서울 중구 | 서울 중구 | 45평 이상 | 0/1 | ||
| 2026-09-01 | 원룸/소형이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-09-03 | 원룸/소형이사 | 경기 수원시 | 경기 남양주시 | 10평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-09-03 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 용인시 | 25평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-09-05 | 가정이사 | 경기 이천시 | 경기 이천시 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-09-08 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-09-09 | 보관이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 35평 이하 | 16층 | 0/2 | |
| 2026-09-09 | 가정이사 | 서울 종로구 | 서울 종로구 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-09-14 | 가정이사 | 강원특별자치도 속초시 | 서울 영등포구 | 25평 이하 | 10층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.